<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Végétal Graphik - création et analyse de communication internet &#187; Agence et studio</title>
	<atom:link href="http://blog.vegetalgraphik.com/tag/communication/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vegetalgraphik.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rendez vous des entrepreneurs</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/rendez-vous-des-entrepreneurs-2005</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/rendez-vous-des-entrepreneurs-2005#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[Agence et studio]]></category>
		<category><![CDATA[chefs d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[entreprissimo]]></category>
		<category><![CDATA[jura]]></category>
		<category><![CDATA[salon des entrepreneurs et entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegetalgraphik.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[La 4éme édition d&#8217; Entreprissimo se déroulera du 25, 26, 27 novembre 2009 Parc des expositions Dijon.
Ces très certainement l&#8217;événement à ne pas manquer du mois de novembre.

Pour ceux qui ne connaissent pas Entreprissimo.
C&#8217;est l&#8217;un des rendez-vous Bourguignon, à ne pas manquer.
Plus d&#8217; info sur: www.entreprissimo.fr
ENTREPRISSIMO
5 Villages, 250 exposants, 5000m2&#8230;
NIVEAU 0: Tourisme d&#8217;affaire.
Retrouvez au cœur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/rendez-vous-des-entrepreneurs-2005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle cible pour vos contenus web ?</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/quelle-cible-pour-vos-contenus-web-1308</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/quelle-cible-pour-vos-contenus-web-1308#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Agence et studio]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[contenus web]]></category>
		<category><![CDATA[lecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mot clé]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[nuage de tag]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[search engin optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegetalgraphik.com/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Google n&#8217;est pas votre cible principale. En rédigeant vos contenus de site/blog pour les moteurs de recherche, vous perdez de vue que ce sont vos clients que vous devez toucher.





Les conseils pour optimiser la rédaction d&#8217;un texte foisonnent.
Des milliers d&#8217;articles de blogs, des centaines de sites d&#8217;aide aux webmasters, des sujets de forum&#8230;
Pas besoin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/quelle-cible-pour-vos-contenus-web-1308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USP &#8211; Unique Selling Proposition</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/marketing/usp-unique-selling-proposition-part1-922</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/marketing/usp-unique-selling-proposition-part1-922#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Agence et studio]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[dossier du placard]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[unique selling proposition]]></category>
		<category><![CDATA[usp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegetalgraphik.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[
U.S.P ou promesse marketing
Trois initiales qui traduisent une véritable course à la stratégie marketing

Dans une époque qui va de plus en plus vite, de plus en plus loin, se démarquer de la concurrence est le mot d&#8217;ordre pour toute entreprise&#8230;.
Plus de produit gratuit, plus de marketing , plus de promesses&#8230;
Dans cette course au client et à sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/marketing/usp-unique-selling-proposition-part1-922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La communication selon UHU</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/campagne-publicitaire/la-communication-selon-uhu-597</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/campagne-publicitaire/la-communication-selon-uhu-597#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Agence et studio]]></category>
		<category><![CDATA[colle]]></category>
		<category><![CDATA[grand format]]></category>
		<category><![CDATA[panneau XXL]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[super glu]]></category>
		<category><![CDATA[uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetalgraphik.com/blog/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation de panneaux XXL pour la marque UHU, vous savez cette bonne vieille colle en tube jaune qui remplissait nos trousses d&#8217;école.
Loin des Pub &#171;&#160;Super Glue&#160;&#187; à couper le souffle, cette publicité grand format pour les UHU Stick reste tous de même remarquable autant dans l&#8217;idée que dans l&#8217;investissement.
Mode d&#8217;emploi:
1.Apprêter la surface choisie avec une teinte (Jaune par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/campagne-publicitaire/la-communication-selon-uhu-597/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dossiers du placard Avril 2009</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/marketing/les-dossiers-du-placard-energy-drink-565</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/marketing/les-dossiers-du-placard-energy-drink-565#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Agence et studio]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[attention danger]]></category>
		<category><![CDATA[boisson energisante]]></category>
		<category><![CDATA[burn]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[dark dog]]></category>
		<category><![CDATA[emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Energy drink]]></category>
		<category><![CDATA[envie]]></category>
		<category><![CDATA[jus de fruit]]></category>
		<category><![CDATA[la taurine c’est pas pour les pin pin]]></category>
		<category><![CDATA[netmaketing]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[redbull]]></category>
		<category><![CDATA[soda]]></category>
		<category><![CDATA[Végétalgraphik]]></category>
		<category><![CDATA[vegetalgraphik.com]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetalgraphik.com/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Les “Energy Drink” s’installent sur le marché comme “LA” boisson pour jeunes. Atteignant en 2008 le trio de tête des ventes de boissons sans alcool, après les leader mondiaux Coca-Cola et Pepsi. Véritable potion magique du 21ème siècle ou effet de mode?


Chose promis chose due, comme nous l’avons annoncé à la refonte du blog (ici) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/marketing/les-dossiers-du-placard-energy-drink-565/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention danger !!!</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/campagne-publicitaire/unicef-attention-danger-404</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/campagne-publicitaire/unicef-attention-danger-404#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Agence et studio]]></category>
		<category><![CDATA[antipersonnel]]></category>
		<category><![CDATA[armée]]></category>
		<category><![CDATA[autocollant]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[granite]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Burnett]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[Streetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetalgraphik.com/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Un peu de neuf du côté du StreetMarketing, et cette fois c&#8217;est UNICEF qui nous rappelle que toute la planète n&#8217;est pas aussi &#8217;safe&#8217; que chez nous&#8230;.
L&#8217;agence Leo Burnett signe une campagne de sensibilisation, plus que remarquable autant dans la technique que dans l&#8217;idée.
Le message est très clair: Une mine antipersonnel peut se cacher partout, et malheureusement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/campagne-publicitaire/unicef-attention-danger-404/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
