<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Végétal Graphik - création et analyse de communication internet &#187; Energy drink</title>
	<atom:link href="http://blog.vegetalgraphik.com/tag/energy-drink/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vegetalgraphik.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les dossiers du placard Avril 2009</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/marketing/les-dossiers-du-placard-energy-drink-565</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/marketing/les-dossiers-du-placard-energy-drink-565#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Agence et studio]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[attention danger]]></category>
		<category><![CDATA[boisson energisante]]></category>
		<category><![CDATA[burn]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[dark dog]]></category>
		<category><![CDATA[emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Energy drink]]></category>
		<category><![CDATA[envie]]></category>
		<category><![CDATA[jus de fruit]]></category>
		<category><![CDATA[la taurine c’est pas pour les pin pin]]></category>
		<category><![CDATA[netmaketing]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[redbull]]></category>
		<category><![CDATA[soda]]></category>
		<category><![CDATA[Végétalgraphik]]></category>
		<category><![CDATA[vegetalgraphik.com]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetalgraphik.com/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Les “Energy Drink” s’installent sur le marché comme “LA” boisson pour jeunes. Atteignant en 2008 le trio de tête des ventes de boissons sans alcool, après les leader mondiaux Coca-Cola et Pepsi. Véritable potion magique du 21ème siècle ou effet de mode?


Chose promis chose due, comme nous l’avons annoncé à la refonte du blog (ici) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/marketing/les-dossiers-du-placard-energy-drink-565/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VégétalGraphik et le concours Dark Dog</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/vegetalgraphik-et-le-concours-dark-dog-315</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/vegetalgraphik-et-le-concours-dark-dog-315#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[canette]]></category>
		<category><![CDATA[cannette]]></category>
		<category><![CDATA[chien sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[dark dog]]></category>
		<category><![CDATA[energisant]]></category>
		<category><![CDATA[Energy drink]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Végétalgraphik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetalgraphik.com/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[VégétalGraphik participe au concours  de &#171;&#160;Dark Dog, Serie Limité Edition #4&#8243;, pour ceux qui n&#8217;ont pas suivi l&#8217; actu de se concours, allez voir ICI

L&#8217; idée est simple: laisser les internautes (professionels ou non) designer la futur cannette d&#8217;energy drink de la marque, cette canette sera éditée à 100 000 exemplaires&#8230;  A la clé un prix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/vegetalgraphik-et-le-concours-dark-dog-315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours &#171;&#160;Dark Dog&#160;&#187; 4éme Edition</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/concours-dark-dog-4eme-edition-241</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/concours-dark-dog-4eme-edition-241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[dark dog]]></category>
		<category><![CDATA[Energy drink]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[guarana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetalgraphik.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Contest Collector #4 – Concours de graphisme Pour la quatrième année consécutive, Dark Dog organise son concours de création graphique 

visant à habiller la canette collector #4 qui sera éditée à 100 000 exemplaires. Ce concours est ouvert à tous, particuliers, agences ou freelances, à raison d’une seule et unique création par participant, à poster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/concours-dark-dog-4eme-edition-241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

