<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Végétal Graphik - création et analyse de communication internet &#187; Site Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.vegetalgraphik.com/tag/site-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vegetalgraphik.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prévisualier les résultats de recherche de Google avec Instant Preview</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/previsualier-les-resultats-de-recherche-de-google-avec-instant-preview-3501</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/previsualier-les-resultats-de-recherche-de-google-avec-instant-preview-3501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Preview]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegetalgraphik.com/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[Toujours à la recherche de nouvelles solutions pour rendre ses résultats de recherche plus pertinents, Google a généralisé début novembre une nouvelle fonctionnalité appelée &#171;&#160;Instant Preview&#160;&#187;, et qui permet à l&#8217;internaute de prévisualiser un site avant de cliquer sur le lien proposé par le moteur de recherche.


Une évolution ergonomique importante
Peut être avez vous déjà remarqué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/previsualier-les-resultats-de-recherche-de-google-avec-instant-preview-3501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jordan: History of fight</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/jordan-history-of-fight-3234</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/jordan-history-of-fight-3234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[air jordan]]></category>
		<category><![CDATA[chaussure sportive]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[retrospective jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegetalgraphik.com/?p=3234</guid>
		<description><![CDATA[Du nouveau chez Nike:
La marque sportive mets à disposition des utilisateurs d&#8217;internet une rétrospective des chaussures  Air Jordan et du sportif Michael Jordan de 1985 à 2009.


Une manière simple de retracer le parcours exceptionnel d&#8217;une série de chaussures sportives ( conçues spécialement pour la pratique du basket) et d&#8217;un sportif  &#171;&#160;Michael Jordan&#171;&#160;.
Mini site développé à l&#8217;aide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/jordan-history-of-fight-3234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préparer son projet de site internet</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/preparer-son-projet-de-site-internet-1715</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/preparer-son-projet-de-site-internet-1715#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 00:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[contenu redactionnel]]></category>
		<category><![CDATA[création de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise et site internet]]></category>
		<category><![CDATA[preparer son projet de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[presenter ses produits et services]]></category>
		<category><![CDATA[site d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegetalgraphik.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Afin que votre projet de site internet corresponde au mieux à vos attentes, vous devez faire un petit tour d&#8217;horizon des éléments à prendre en compte avant de commencer.

Ne vous lancez pas bêtement dans la création d&#8217;un site web s&#8217;en avoir pris le temps d&#8217;y réfléchir.
Vous allez vite vous épuiser et vous décourager pendant la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/preparer-son-projet-de-site-internet-1715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser WP BoxedTech pour générer des vignettes</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/tutoriel/utiliser-wp-boxedtech-pour-generer-des-vignettes-2222</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/tutoriel/utiliser-wp-boxedtech-pour-generer-des-vignettes-2222#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vignette dans un article]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wpboxedtech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegetalgraphik.com/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[WpBoxedTech vous permet de générer directement des vignettes pour vos articles.

Utilisation:
Pour utiliser WPBoxedTech, il vous suffit d&#8217;uploader une image de 90 x 90 pixels, directement depuis votre article.
Vous retrouverez la commande WPBoxedTech généralement en dessous de la commande d&#8217;écriture de l&#8217;article.

Nous retrouvons dans cette commande:

Un champ &#171;&#160;URL&#160;&#187; pour intégrer le lien de votre image manuellement.
Et un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/tutoriel/utiliser-wp-boxedtech-pour-generer-des-vignettes-2222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avez vous pensé au choix de votre nom de domaine?</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/avez-vous-pense-au-choix-de-votre-nom-de-domaine-1129</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/avez-vous-pense-au-choix-de-votre-nom-de-domaine-1129#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.fr]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[réserver un domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegetalgraphik.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Votre entreprise se lance dans la création d&#8217;un site? Bravo!
Vous avez rassemblé des idées, des contenus, des devis? C&#8217;est parfait!
Vous vous êtes renseignés sur certaines technologies qui vous permettront d&#8217;être à la pointe du web? C&#8217;est énorme!
Et bien sûr, votre site aura le nom de votre entreprise? Vous n&#8217;y aviez pas pensé? Ah&#8230;.



Un bon nom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/avez-vous-pense-au-choix-de-votre-nom-de-domaine-1129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On aime la pub, et vous?</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/on-aime-la-pub-et-vous-457</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/on-aime-la-pub-et-vous-457#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 19:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[delire]]></category>
		<category><![CDATA[envies]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[originalité]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Végétalgraphik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetalgraphik.com/blog/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Pub, Pub, Pub !!!
C&#8217;était le slogan de cette fameuse émission diffusée sur M6


Allez, pour tous ceux qui, comme nous, aiment les pubs et ont passé beaucoup de temps à regarder cette émission le nez collé à la télé pour ne pas en louper une miette, pour certains d&#8217;entre nous qui se relevaient la nuit pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/on-aime-la-pub-et-vous-457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

