<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Végétal Graphik - création et analyse de communication internet &#187; Végétalgraphik</title>
	<atom:link href="http://blog.vegetalgraphik.com/tag/vegetalgraphik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vegetalgraphik.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Florissimo 2010 Magie de l&#8217;eau et fleurs exotiques</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/florissimo-2010-magie-de-leau-et-fleurs-exotiques-2985</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/florissimo-2010-magie-de-leau-et-fleurs-exotiques-2985#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Florissiomo]]></category>
		<category><![CDATA[Végétalgraphik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegetalgraphik.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Vous n&#8217;êtes pas sans savoir que la 9éme exposition internationale de fleurs et plantes tropicales &#171;&#160;Florissimo&#160;&#187; à lieu du 11 au 21 mars au Parc des Expositions de Dijon organisé par Dijon Congrexpo.

Avec un nom d&#8217;entreprise comme VégétalGraphik, nous nous sommes sentis obligés de faire le déplacement et nous avons été séduits par ce monde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/florissimo-2010-magie-de-leau-et-fleurs-exotiques-2985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité Incendie</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/securite-incendie-1048</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/securite-incendie-1048#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alliance prévention incendie]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[extincteur]]></category>
		<category><![CDATA[Fire desig]]></category>
		<category><![CDATA[Végétalgraphik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegetalgraphik.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Voila cette semaine dans l&#8217;actualité du produit customisable (personnalisable), l&#8217;équipe de VégétalGraphik vous présente les produits &#171;&#160;FIRE DESIGN&#160;&#187;.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, lier sécurité incendie et design&#8230;


La société &#171;&#160;Fire Design&#160;&#187; propose un concept assez original et novateur dans le monde de la customisation.
Une gamme d&#8217;extincteurs personnalisés, sortant du rouge et blanc habituel.
Plusieurs couleurs et  motifs sont disponibles directement  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/internet/securite-incendie-1048/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du Concours Darkdog-re</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/les-resultats-du-concours-darkdog-re-877</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/les-resultats-du-concours-darkdog-re-877#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 21:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[dark dog]]></category>
		<category><![CDATA[darkdog]]></category>
		<category><![CDATA[prix jury]]></category>
		<category><![CDATA[Végétalgraphik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegetalgraphik.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Le jury du concours darkdog a fini de délibérer, et nous dévoile donc le gagnant du premier prix. Celui-ci verra sa canette éditée cette année, et empochera, rappelons-le, une somme de 5000€.
Voici le visuel récompensé:

&#171;&#160;Back to School&#160;&#187; par Mister Green (visuel 497)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/les-resultats-du-concours-darkdog-re-877/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du concours Dark Dog</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/les-resultats-du-concours-dark-dog-850</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/les-resultats-du-concours-dark-dog-850#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[dark dog]]></category>
		<category><![CDATA[darkdog]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[Végétalgraphik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegetalgraphik.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Voila le concours Dark Dog est bel et bien fini.
Les gagnants des prix remis pour les votes des internautes sont enfin diffusés, pour le grand gagnant réponse fin mai-début juin.
Une petit analyse de la stratégie du concours Dark Dog
Les marketeurs de la compagnie ont mis au point cette année un concours de toute beauté en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/evenement/les-resultats-du-concours-dark-dog-850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Totalgaz fait sa pub, rien n&#8217;est simple&#8230;</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/campagne-publicitaire/quand-totalgaz-fait-sa-pub-706</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/campagne-publicitaire/quand-totalgaz-fait-sa-pub-706#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[BBDO]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[jean yves lemoingne]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[totalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[Végétalgraphik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegetalgraphik.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[On connaît tous les bouteilles de gaz Totalgaz, simples, faciles à installer &#8230;


La nouvelle campagne publicitaire est laissée aux soins de l&#8217;agence BBDO et les clichés sont réalisés par Jean-Yves Lemoigne (souvenez-vous la campagne LEGO).
Cette campagne est tout simplement remarquable, on ne sera pas surpris, si cette dernière se voit attribuer un prix cette année [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/campagne-publicitaire/quand-totalgaz-fait-sa-pub-706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dossiers du placard Avril 2009</title>
		<link>http://blog.vegetalgraphik.com/marketing/les-dossiers-du-placard-energy-drink-565</link>
		<comments>http://blog.vegetalgraphik.com/marketing/les-dossiers-du-placard-energy-drink-565#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Agence et studio]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[attention danger]]></category>
		<category><![CDATA[boisson energisante]]></category>
		<category><![CDATA[burn]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[dark dog]]></category>
		<category><![CDATA[emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Energy drink]]></category>
		<category><![CDATA[envie]]></category>
		<category><![CDATA[jus de fruit]]></category>
		<category><![CDATA[la taurine c’est pas pour les pin pin]]></category>
		<category><![CDATA[netmaketing]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[redbull]]></category>
		<category><![CDATA[soda]]></category>
		<category><![CDATA[Végétalgraphik]]></category>
		<category><![CDATA[vegetalgraphik.com]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetalgraphik.com/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Les “Energy Drink” s’installent sur le marché comme “LA” boisson pour jeunes. Atteignant en 2008 le trio de tête des ventes de boissons sans alcool, après les leader mondiaux Coca-Cola et Pepsi. Véritable potion magique du 21ème siècle ou effet de mode?


Chose promis chose due, comme nous l’avons annoncé à la refonte du blog (ici) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vegetalgraphik.com/marketing/les-dossiers-du-placard-energy-drink-565/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

